安全性
- パルモディア錠
(即放性製剤) - パルモディアXR錠
(徐放性製剤)
パルモディア錠(即放性製剤)
副作用発現状況一覧(承認時)
承認時までに実施された臨床試験において、1,418例中206例(14.5%)に副作用が認められました。
重大な副作用として横紋筋融解症、肝機能障害、黄疸があらわれることがあります。
主な副作用は胆石症20例(1.4%)、糖尿病20例(1.4%)、CK(CPK)上昇12例(0.8%)等でした。(承認時)
対象症例数 | 1,418例 |
---|---|
副作用発現症例数(発現割合) | 206例(14.5%) |
副作用の種類 | 発現例数(%) |
---|---|
【血液およびリンパ系障害】 | 3(0.2) |
脾腫 | 3(0.2) |
【心臓障害】 | 5(0.4) |
狭心症 | 1(0.1) |
心房粗動 | 1(0.1) |
動悸 | 1(0.1) |
上室性期外収縮 | 2(0.1) |
【耳および迷路障害】 | 2(0.1) |
耳鳴 | 1(0.1) |
回転性めまい | 1(0.1) |
【内分泌障害】 | 3(0.2) |
甲状腺機能亢進症 | 1(0.1) |
甲状腺機能低下症 | 2(0.1) |
【眼障害】 | 2(0.1) |
視力低下 | 1(0.1) |
眼運動障害 | 1(0.1) |
【胃腸障害】 | 23(1.6) |
腹痛 | 1(0.1) |
上腹部痛 | 2(0.1) |
便秘 | 1(0.1) |
下痢 | 2(0.1) |
腸憩室 | 2(0.1) |
消化不良 | 2(0.1) |
放屁 | 1(0.1) |
びらん性胃炎 | 1(0.1) |
胃食道逆流性疾患 | 4(0.3) |
痔核 | 1(0.1) |
メレナ | 1(0.1) |
悪心 | 1(0.1) |
歯痛 | 1(0.1) |
腹壁血腫 | 1(0.1) |
軟便 | 2(0.1) |
【 一般・全身障害および投与部位の状態】 | 6(0.4) |
胸痛 | 1(0.1) |
倦怠感 | 3(0.2) |
浮腫 | 1(0.1) |
口渇 | 1(0.1) |
【肝胆道系障害】 | 32(2.3) |
胆管結石 | 2(0.1) |
胆石症 | 20(1.4) |
肝嚢胞 | 1(0.1) |
肝機能異常 | 2(0.1) |
脂肪肝 | 2(0.1) |
肝障害 | 1(0.1) |
胆嚢ポリープ | 4(0.3) |
【感染症および寄生虫症】 | 6(0.4) |
蜂巣炎 | 1(0.1) |
胃腸炎 | 1(0.1) |
帯状疱疹 | 1(0.1) |
歯冠周囲炎 | 1(0.1) |
歯髄炎 | 1(0.1) |
鼻炎 | 1(0.1) |
尿路感染 | 1(0.1) |
【臨床検査】 | 82(5.8) |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 6(0.4) |
尿中アルブミン陽性 | 5(0.4) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 6(0.4) |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 12(0.8) |
血中クレアチニン増加 | 1(0.1) |
血中フィブリノゲン減少 | 3(0.2) |
血中インスリン増加 | 1(0.1) |
血中鉄増加 | 1(0.1) |
血中カリウム増加 | 1(0.1) |
血中甲状腺刺激ホルモン増加 | 4(0.3) |
血中トリグリセライド増加 | 2(0.1) |
血中尿酸増加 | 4(0.3) |
C-反応性蛋白増加 | 1(0.1) |
心電図QT延長 | 1(0.1) |
心電図T波逆転 | 1(0.1) |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1(0.1) |
グリコヘモグロビン増加 | 7(0.5) |
ヘマトクリット減少 | 1(0.1) |
ヘモグロビン減少 | 2(0.1) |
高比重リポ蛋白減少 | 1(0.1) |
国際標準比増加(プロトロンビン時間の国際標準比増加) | 1(0.1) |
総鉄結合能増加 | 1(0.1) |
肝機能検査異常 | 7(0.5) |
低比重リポ蛋白増加 | 6(0.4) |
血中ミオグロビン増加 | 6(0.4) |
尿中ミオグロビン陽性 | 4(0.3) |
赤血球数減少 | 1(0.1) |
血清フェリチン減少 | 1(0.1) |
血清フェリチン増加 | 4(0.3) |
トランスフェリン増加 | 2(0.1) |
白血球数増加 | 1(0.1) |
血中ホモシステイン増加 | 1(0.1) |
血中リン増加 | 1(0.1) |
血小板数増加 | 1(0.1) |
尿中蛋白陽性 | 1(0.1) |
遊離サイロキシン増加 | 1(0.1) |
不飽和鉄結合能増加 | 1(0.1) |
血中アルカリホスファターゼ減少 | 1(0.1) |
インターロイキン濃度増加 | 1(0.1) |
凝固検査異常 | 1(0.1) |
【代謝および栄養障害】 | 32(2.3) |
糖尿病 | 20(1.4) |
耐糖能障害 | 1(0.1) |
痛風 | 1(0.1) |
高尿酸血症 | 2(0.1) |
低血糖症 | 1(0.1) |
鉄代謝障害 | 1(0.1) |
高ホモシステイン血症 | 3(0.2) |
2型糖尿病 | 3(0.2) |
【筋骨格系および結合組織障害】 | 5(0.4) |
背部痛 | 1(0.1) |
滑液包炎 | 1(0.1) |
筋肉痛 | 2(0.1) |
頚部痛 | 1(0.1) |
四肢痛 | 1(0.1) |
筋骨格系胸痛 | 1(0.1) |
【神経系障害】 | 9(0.6) |
脳梗塞 | 1(0.1) |
糖尿病性ニューロパチー | 1(0.1) |
浮動性めまい | 3(0.2) |
味覚異常 | 1(0.1) |
頭痛 | 2(0.1) |
視野欠損 | 1(0.1) |
【精神障害】 | 3(0.2) |
双極1型障害 | 1(0.1) |
不眠症 | 2(0.1) |
【腎および尿路障害】 | 9(0.6) |
尿管結石 | 2(0.1) |
水腎症 | 1(0.1) |
腎結石症 | 3(0.2) |
腎嚢胞 | 2(0.1) |
慢性腎臓病 | 1(0.1) |
急性腎不全 | 1(0.1) |
【生殖系および乳房障害】 | 1(0.1) |
良性前立腺肥大症 | 1(0.1) |
【呼吸器、胸郭および縦隔障害】 | 3(0.2) |
慢性気管支炎 | 1(0.1) |
胸膜炎 | 1(0.1) |
湿性咳嗽 | 1(0.1) |
【皮膚および皮下組織障害】 | 12(0.8) |
皮膚炎 | 1(0.1) |
薬疹 | 1(0.1) |
湿疹 | 4(0.3) |
多汗症 | 1(0.1) |
そう痒症 | 1(0.1) |
発疹 | 2(0.1) |
蕁麻疹 | 2(0.1) |
【血管障害】 | 7(0.5) |
動脈硬化症 | 1(0.1) |
高血圧 | 6(0.4) |
副作用名は、ICH 国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J Ver18.0)の器官別大分類(SOC)及び基本語(PT)で集計した。
パルモディアXR錠(徐放性製剤)
副作用発現状況一覧(承認時)
承認時までに実施された臨床試験において、358例中33例(9.2%)に副作用が認められました。
重大な副作用として横紋筋融解症、肝機能障害、黄疸があらわれることがあります。
主な副作用はALT上昇、CK上昇、筋肉痛、発疹、糖尿病(悪化を含む)等でした。(承認時)
対象症例数 | 358例 |
---|---|
副作用発現症例数(発現割合) | 33例(9.2%) |
副作用の種類 | 発現例数(%) |
---|---|
【心臓障害】 | 2(0.6) |
不整脈 | 1(0.3) |
心房細動 | 1(0.3) |
【眼障害】 | 1(0.3) |
硝子体浮遊物 | 1(0.3) |
【胃腸障害】 | 4(1.1) |
腹痛 | 1(0.3) |
下痢 | 1(0.3) |
食道炎 | 1(0.3) |
口内炎 | 1(0.3) |
【 一般・全身障害および投与部位の状態】 | 2(0.6) |
無力感 | 1(0.3) |
異常感 | 1(0.3) |
倦怠感 | 1(0.3) |
【感染症および寄生虫症】 | 3(0.8) |
爪の皮膚糸状菌症 | 1(0.3) |
帯状疱疹 | 1(0.3) |
尿路感染 | 1(0.3) |
【臨床検査】 | 8(2.2) |
活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 1(0.3) |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 2(0.6) |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 3(0.8) |
血中ケトン体増加 | 2(0.6) |
【代謝および栄養障害】 | 3(0.8) |
糖尿病 | 1(0.3) |
2型糖尿病 | 2(0.6) |
【筋骨格系および結合組織障害】 | 8(2.2) |
側腹部痛 | 1(0.3) |
筋痙縮 | 2(0.6) |
筋肉痛 | 3(0.8) |
関節周囲炎 | 2(0.6) |
【神経系障害】 | 3(0.8) |
浮動性めまい | 1(0.3) |
頭痛 | 1(0.3) |
傾眠 | 1(0.3) |
【腎および尿路障害】 | 4(1.1) |
夜間頻尿 | 1(0.3) |
腎機能障害 | 2(0.6) |
尿管結石症 | 1(0.3) |
【呼吸器、胸郭および縦隔障害】 | 1(0.3) |
咳喘息 | 1(0.3) |
【皮膚および皮下組織障害】 | 3(0.8) |
湿疹 | 1(0.3) |
発疹 | 2(0.6) |
【血管障害】 | 2(0.6) |
高血圧 | 2(0.6) |
副作用名は、ICH 国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J Ver24.1)の器官別大分類(SOC)及び基本語(PT)で集計した。
- パルモディア錠
(即放性製剤) - パルモディアXR錠
(徐放性製剤)